Abstract |
This page provides a short summary of course modules I was taking for my studies in computer science with minor business at the Technische Universität München (TUM) and at the National University of Singapore (NUS). It includes also information on practical trainings, projects and papers.
As the Technische Universität München is a German university, most parts of this page are in German.
Table of Contents |
Grundstudium | toc next |
Informatik | |||
Veranstaltung | Dozent | Semester | Link |
Einführung in die Informatik I | Brauer | WS98 | Veranstaltung |
Einführung in die Informatik II | Brauer | SS99 | Veranstaltung |
Einführung in die Informatik III | Spieß | WS99 | Veranstaltung |
Einführung in die Informatik IV | Steger | SS00 | Veranstaltung |
Technische Grundlagen der Informatik (Vorlesung) | Bode | WS98 | Veranstaltung |
Technische Grundlagen der Informatik (Praktikum) | Piochacz | WS98 | Lehrstuhl |
Höhere Mathematik I | Lasser | WS98 | Lehrstuhl |
Höhere Mathematik II | Lasser | SS99 | Lehrstuhl |
Konkrete Mathematik | Huckle | WS99 | Veranstaltung |
Diskrete Strukturen I | Steger | WS99 | Veranstaltung |
Diskrete Strukturen II | Esparza | SS00 | Veranstaltung |
Parallele Programmierung mit Linux Version 2.2 (Proseminar) | Ludwig | SS99 | Veranstaltung |
Verteilte Programmierung und Projektverwaltung (Praktikum) | Ludwig | WS99 | Veranstaltung |
Wirtschaftswissenschaften | |||
Veranstaltung | Dozent | Semester | Link |
Betriebswirtschaftslehre I | Bastian | WS98 | Lehrstuhl |
Betriebswirtschaftslehre II | Bastian | SS99 | Lehrstuhl |
Übungen zur Betriebswirtschaftslehre | Wildemann | WS99 | Lehrstuhl |
Buchführung und Bilanzierung | Karg | WS98 | Lehrstuhl |
Industrielle Kosten- und Leistungsrechnung | Wildemann | SS99 | Lehrstuhl |
Überfachliche Grundlagen | |||
Veranstaltung | Dozent | Semester | Link |
Grundzüge der Wirtschaftswissenschaften | Zippel | WS99 | Veranstaltung |
Wirtschaftsrecht der Informatik | Lehmann | WS98 | n.n. |
Kommunikation für Informatiker | Rosenstiel | WS98 | Veranstaltung |
Hauptstudium | toc previous next |
Praktische Informatik | |||
Veranstaltung | Dozent | Semester | Link |
Datenbanksysteme I | Kossmann | WS00 | Veranstaltung |
Datenbanksysteme II (Architektur und Implementierung) | Kossmann | SS01 | Veranstaltung |
Grundlagen der Programm und Systementwicklung | Broy | SS01 | Veranstaltung |
Software Engineering | Brügge | WS01 | Lehrstuhl |
Projektorganisation und Managemnt in der Softwareentwicklung | Broy | SS01 | Veranstaltung |
IT-Sicherheit | Dierstein | WS02 | Veranstaltung |
Parallel and Concurrent Programming (CS3211, NUS) | Stefanescu | 02T2 | Veranstaltung |
Image Synthesis and Computer Animation (CS4247, NUS) (Praktikum, TUM) | Huang Zhiyong | 02T2 | Veranstaltung |
Technische Informatik | |||
Veranstaltung | Dozent | Semester | Link |
Verteilte Anwendungen | Schlichter | SS00 | Veranstaltung |
Betriebsysteme | Baumgarten | WS00 | Veranstaltung |
Rechnerarchitektur | Karl | WS02 | Veranstaltung |
Sichere Rechensysteme | Baumgarten | WS01 | Veranstaltung |
Mobile und Verteilte Systeme | Baumgarten | SS02 | Veranstaltung |
Technische Grundlagen des E-Commerce | Koch/Weber | SS01 | Veranstaltung |
Diskrete Simulation: Modellierung und Simulation von Rechensystemen | Jobmann | SS02 | Dozent |
Computer Networks II (CS3103, NUS) (Praktikum, TUM) | Ananda | 02T2 | Veranstaltung |
Ubiquitous Computing (Hauptseminar) | Bode | SS01 | Veranstaltung |
Theoretische Informatik | |||
Veranstaltung | Dozent | Semester | Link |
Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen I | Esparza | WS00 | Veranstaltung |
Einführung in die Computergraphik | Zenger | SS01 | Veranstaltung |
Logik | Rossmanith | SS02 | Veranstaltung |
Kryptologie I | Gerold | WS00 | Veranstaltung |
Diskrete Optimierung (Praktikum) | Steger | SS01 | Veranstaltung |
Wirtschaftswissenschaften | |||
Veranstaltung | Dozent | Semester | Link |
Grundlagen des Dienstleistungsmanagements | Meier | SS02 | Veranstaltung |
Information, Communication and Management | Samsioe | WS01 | Veranstaltung |
Neue Prinzipien und Methoden industrieller Wertschöpfung | Piller | SS02 | Veranstaltung |
ERP Systems (CS3264, NUS) | Michael Tan | 02T2 | Veranstaltung |
Überfachliche Grundlagen | |||
Veranstaltung | Dozent | Semester | Link |
Einführung in das Wirtschaftprivatsrecht | Böttcher | WS00 | Lehrstuhl |
Informatikrecht | Krcmar | SS03 | Veranstaltung |
Existenzgründung (Hauptseminar) | Bode | SS00 | Veranstaltung |
Schriftliche Arbeiten | toc previous |
Aufbauend auf herausgearbeitete, in pädagogische und technische Erfolgsfaktoren gegliederte wichtige Einflußfaktoren für den erfolgreichen Einsatz von Konzepten und Tools zur Gestaltung webbasierter Lernumgebungen, wird eine ideale Lernumgebung, basierend auf in vier Sichtweisen unterteilte Zielgrößen, definiert. Diese Definition bildet, unterstützt durch Begriffsklärungen, ein Evaluierungsgerüst für die in der Arbeit untersuchten Konzepte, Tools und Lernumgebungen. Abgerundet wird die Arbeit durch die tabellarische Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse sowie eine allgemeine Bestandsaufnahme, in der auch zukünftige Entwicklungen reflektiert werden.
Diese Arbeit entwickelt im Rahmen des COSMOS Projekts
(community online services and mobile solutions) ein Evaluierungsschema für Online-Communities.
Um eine systematische Untersuchung von Communities zu ermöglichen, wird das komplexe Wesen von
Communities auf eine begrenzte Anzahl von Gesichtspunkten reduziert. Dadurch lassen sich Informationen
gewinnen, mit deren Hilfe nicht nur der Erfolg von Communities beruteilt werden kann, sondern sich,
wenn immer sinnvoll, auch Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und deren Wirkung auf die Community
prognostizieren lassen, auf deren Basis der Betreiber einer Community langfristige strategische
Entscheidungen treffen kann.
Der erste Teil der Arbeit führt in die Begriffswelt, in grundlegende Techniken der Evaluierung
und in bereits existierende allgemeine Evaluierungsansätze ein. Unter anderem wird
auch die Eignung und Übertragbarkeit der Erweiterten Wirtschaftlichkeitsrechnung für die
Evaluierung von Online Communities untersucht. Im Anschluß beschreibt der zweite Teil den von
den Autoren (Matthias Bechtold & Winfried Thalmeier)
entwickelten Evaluierungsrahmen, der anhand von sieben Dimensionen dem Betreiber einer Online
Community eine Bewertung der aktuellen Situation in seiner Community ermöglicht, die ein
strategisches Handeln seinerseits unterstützen.
O2 Germany ist ein innovativer Mobilfunkbetreiber. Gerade im Mobilfunksektor sind Kunden-, Innovations- und Technologiedruck besonders hoch und führen bei den Mitarbeitern zu einem hohen, permanenten Weiterbildungsbedarf. Diesem kann angemessen, aufgrund verteilter Standorte und sehr kurzer Software-Releasezyklen, nur durch ein Blended-Learning Konzept begegnet werden. Eine solche Herausforderung kann nur durch eine Systemunterstützung gemeistert werden, wie zum Beispiel durch ein Learning Management System (LMS).
Gegenstand der Arbeit sind die Entwicklung eines Blended-Learning Konzepts bei O2
Germany sowie die damit verbundene Implementierung eines Corporate Learning Management Systems.
Der Autor unterstützte die Konzeption des Blended-Learning Konzepts und gestaltete als
stellvertretender Projektleiter die Implementierung des Learning Management Systems mit.
Aufbauend auf einer Analyse der Ausgangssituation in den betroffenen Weiterbildungsabteilungen bei
O2 Germany und deren gesetzter aktueller sowie angestrebter zukünftiger Ziele wird
die Konzeption der im Rahmen der Einführung des LMS verfeinerten Weiterbildungsstrategie
detailliert dargestellt. Sie begründet, warum ein Blended-Learning Ansatz gewählt wurde
und umfaßt die Gestaltung des Übergangs zur neuen Konzeption. Der Fokus liegt jedoch
klar auf der didaktischen und prozessualen Gestaltung. Das LMS wird dabei immer als Werkzeug zur
Umsetzung der Strategie und nie als Selbstzweck gesehen.
An die Entwicklung des Blended-Learning Konzepts schließt sich die Darstellung des
Pilotprojekts, die Einführung des LMS, an. Hierzu gehören eine Analyse der
Rahmenbedingungen des Projekts bei O2 Germany und eine im Rahmen der Grobeselektion
durchgeführte Bestandsaufnahme von Learning Management Systemen. Die detaillierten
Anforderungen an ein LMS bei O2 Germany wurden erarbeitet und in einem vom Autor der
Arbeit in englischer Sprache verfaßten Pflichtenheft festgehalten. Mit dessen Hilfe und einer
aus ihm abgeleiteten Evaluationsmatrix wurde die technische Bewertung der Angebote im Schritt der
Feinselektion eines Anbieters durchgeführt.
Die Umsetzungsphase des Projekts wird aufgrund des Abgabetermins der Arbeit bis zum Abschluß der
Fachkonzeption aufgezeigt. Sie umfaßt die Strukturierung des Projekts, die Meilensteine und die
einzelnen Aufgabenbereiche der Implementierungsphase.